يرصد موقعنا اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، سعر الدولار اليوم في السودان، حيث يوجد كل يوم ارتفاع في أسعار الدولار في السودان، وعلي التالي نوفر لكم جميع الأسعار في البنوك.
سعر الدولار اليوم في السودان
اسم البنك | سعر شراء الدولار في السودان | سعر بيع الدولار |
سجل الدولار اليوم في بنك الخرطوم | سعر شراء الدولار 564.0000 | سعر بيع الدولار 568.2300 |
سجل الدولار اليوم في بنك بيبلوس أفريقيا | سعر شراء الدولار 569.0000 | سعر بيع الدولار 573.2675 |
سجل الدولار اليوم في بنك السعودي السوداني | سعر شراء الدولار 565.0000 | سعر بيع الدولار 569.2400 |
سجل الدولار اليوم في بنك النيل الأزرق المشرق | سعر شراء الدولار 566.0000 | سعر بيع الدولار 570.2450 |
سجل الدولار اليوم في بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | سعر شراء الدولار 555.8300 | سعر بيع الدولار 560.0000 |
سجل الدولار اليوم في بنك السوداني الفرنسي | سعر شراء الدولار 561.6322 | سعر بيع الدولار 565.8444 |
سجل الدولار اليوم في بنك التضامن الإسلامي | سعر شراء الدولار 565.0000 | سعر بيع الدولار 569.2400 |
سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الإسلامي | سعر شراء الدولار 568.5000 | سعر بيع الدولار 572.7600 |
سجل الدولار اليوم في بنك الجزيرة السوداني الأردني | سعر شراء الدولار 563.5000 | سعر بيع الدولار 567.7263 |
انظر أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 13 يوليو 2022