أقتصاد
سعر الدولار اليوم الجمعة 24-9-2021 في البنوك المصرية
كتب_حامد الأتربي
نعرض عبر بوابة المشهد نيوز سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في أول أيام إجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
سعر الدولار اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 15.64 | 15.74 |
بنك مصر | 15.64 | 15.74 |
البنك المركزي المصري | 15.66 | 15.75 |
بنك عودة | 15.61 | 15.71 |
بنك الإسكندرية | 15.65 | 15.75 |
بنك القاهرة | 15.66 | 15.76 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 15.68 | 15.75 |
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-9-2021 وعيار 21 يسجل نحو 767