أقتصاد
لحظة بلحظة.. سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم 365 الاحد 17 مارس 2024
سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. في بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، تتزايد استفسارات محركات البحث العالمية حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وذلك عقب ارتفاع معدل الفائدة.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم 365
وتقدم «بوابة المشهد نيوز» لزوار موقعنا اسعار الريال السعودي داخل البنوك المصرية العاملة خلال اليوم ويمكنك معرفة جميع الأسعار من خلال الضغط هنا.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
اليك اسعار الريال السعودي كالتالي:
- 1 ريال سعودي تحول إلى 12.85 جنيه مصري
- 5 ريالات سعودية تحول إلى 64.25 جنيه مصري
- 10 ريالات سعودية تحول إلى 128.50جنيه مصري
- 25 ريالًا سعوديًا تحول إلى 321.25 جنيه مصري
- 50 ريالًا سعوديًا تحول إلى 642.50 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي تحول إلى 1,285 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي تحول إلى 6,425 جنيه مصري
- 1000 ريال سعودي تحول إلى 12,850 جنيه مصري
- 5000 ريال سعودي تحول إلى 63,400 جنيه مصري
- 10000 ريال سعودي تحول إلى 126,800 جنيه مصري
ريال سعودى | جنيه مصري |
---|---|
1 ريال سعودى | 12.85 جنيه مصري |
5 ريال سعودى | 64.25 جنيه مصري |
10 ريال سعودى | 128.50 جنيه مصري |
25 ريال سعودى | 321.25 جنيه مصري |
50 ريال سعودى | 642.50 جنيه مصري |
100 ريال سعودى | 1,285 جنيه مصري |
150 ريال سعودى | 1,927.50 جنيه مصري |
200 ريال سعودى | 2,570 جنيه مصري |
250 ريال سعودى | 3,212.50 جنيه مصري |
300 ريال سعودى | 3,855 جنيه مصري |
500 ريال سعودى | 6,425 جنيه مصري |
700 ريال سعودى | 8,995 جنيه مصري |
1000 ريال سعودى | 12,850 جنيه مصري |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
بنك | شراء | بيع |
---|---|---|
السوق السوداء | 12.85 | 12.72 |
البنك المركزى المصرى | 12.619 | 12.582 |
البنك الأهلي المصري | 12.772 | 12.74 |
بنك مصر | 12.625 | 12.593 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 12.964 | 12.937 |
بنك القاهرة | 12.626 | 12.593 |
بنك الإسكندرية | 12.612 | 12.563 |
كريدى أجريكول | 12.635 | 12.505 |
البنك المصرى الخليجى | 8.253 | 8.172 |
البنك التجاري الدولي | 12.631 | 12.542 |
البنك الأهلى القطرى | 8.252 | 8.14 |
بنك الإستثمار العربي | 12.612 | 12.558 |
HSBC | 12.77 | 12.74 |
المصرف العربى الدولى | 12.612 | 12.585 |
بنك البركة | 12.612 | 12.522 |
بنك الكويت الوطني | 12.763 | 12.638 |
بنك قناة السويس | 12.619 | 12.536 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.76 | 12.403 |
المصرف المتحد | 12.613 | 12.171 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 12.61 | 12.4 |
في ختام فقرتنا اليومية، عبر بوابتنا المشهد نيوز يتضح أن فهم الأثر الاقتصادي لتقلبات أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يعد أمرًا ضروريًا.
8 تعليقات