سعر الذهب اليوم في الإمارات، حيث نوفر من خلال بوابة المشهد نيوز اسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين الموافق 9 من مايو الجاري 2022.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر أوقية الذهب | سجل 6,910.80 |
سعر كيلو الذهب | سجل 222,187.21 |
سعر جنية الذهب | سجل 1,555.31 |
سعر جرام 24 | سجل 222.19 |
سعر جرام 22 | سجل 203.67 |
سعر جرام 21 | سجل 194.41 |
سعر جرام 18 | سجل 166.64 |
سعر جرام 10 | سجل 92.58 |
سعر الذهب اليوم في الإمارات مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 | 222.19 درهم الإماراتي | 60.49 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 203.67 درهم الإماراتي | 55.45 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 194.41 درهم الإماراتي | 52.93 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 166.64 درهم الإماراتي | 45.37 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 129.61 درهم الإماراتي | 35.29 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 111.09 درهم الإماراتي | 30.25 دولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 92.58 درهم الإماراتي | 25.20 دولار الأمريكي |
سجلت اوقية الذهب | سعر 6,910.80 درهم الإماراتي | بسعر 1,881.50 دولار الأمريكي |
سجل كيلو الذهب | سعر 222,187.21 درهم الإماراتي | بسعر 60,491.58 دولار الأمريكي |
سجل جنيه الذهب | سعر 1,555.31 درهم الإماراتي | بسعر 423.44 دولار الأمريكي |
تعليق واحد