أقتصاد
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25 يونيو 2022
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
تعرف علي سعر الدولار اليوم حيث يوجد اجازة رسميا اليوم السبت وأمس الجمعة، يوجد ثبات اليوم ولا اختلاف عن أمس الجمعة.
سعر الدولار اليوم
نوفر لكم على النحو التالي جميع الأسعار في البنوك المصرية حيث يوجد اختلاف بسيط في الأسعار من بنك الى اخر.
سعر الدولار
سجل اليوم في بنك الأهلي المصري | جاء سعر الشراء 18.71 | بلغ سعر البيع 18.77 اليوم السبت |
سجل اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي | جاء سعر الشراء 18.74 | بلغ سعر البيع 18.79 |
سجل اليوم في البنك التجاري الدولي | جاء سعر الشراء 18.73 | بلغ سعر البيع 18.79 |
سجل اليوم في البنك المركزي المصري | جاء سعر الشراء 18.71 | بلغ سعر البيع 18.78 |
سجل اليوم في بنك القاهرة | جاء سعر الشراء 18.72 | بلغ سعر البيع 18.79 |
سجل اليوم في بنك الإسكندرية | جاء سعر الشراء 18.73 | بلغ سعر البيع 18.79 |
سجل اليوم في بنك مصر | جاء سعر الشراء 18.71 | بلغ سعر البيع 18.77 |
انظر أيضًا: