نتعرف علي أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، فيما نتعرف على سعر جميع
الاعيرة (بريال السعودي مقابل الدولار) بينما يوجد اليوم الجمعة استقرار في كافة الاسعار.
أسعار الذهب اليوم
سعر عيار جرام 24 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 207.50 ريال، في المقابل سجل 55.22 دولار.
سعر عيار جرام 22 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 190.21 ريال، في المقابل سجل 50.61 دولار.
وسعر عيار جرام 21 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 181.56 ريال، في المقابل سجل 48.31 دولار.
سعر عيار جرام 18 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 155.63 ريال، في المقابل سجل 41.41 دولار.
سعر عيار جرام 14 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 121.04 ريال، في المقابل سجل 32.21 دولار.
وسعر عيار جرام 12 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 103.75 ريال، في المقابل سجل 27.61 دولار.
سعر عيار جرام 10 حيث سجل اليوم الجمعة سعر الذهب نحو 86.46 ريال، في المقابل سجل 23.01 دولار.
اسعار أوقية الذهب اليوم
سعر اوقية الذهب حيث سجل اليوم الجمعة نحو 6,454.01 ريال، في المقابل سجل 1,717.38 دولار.
اسعار كيلو الذهب اليوم
سعر كيلو الذهب حيث سجل اليوم الجمعة نحو 207,501.09 ريال، في المقابل سجل 55,215.01 دولار.
اسعار جنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب حيث سجل اليوم الجمعة نحو 1,452.51 ريال، في المقابل سجل 386.48 دولار.
اسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال
عيار جرام 24 | 207.50 ريال |
عيار جرام 22 | 190.21 ريال |
عيار جرام 21 | 181.56 ريال |
عيار جرام 18 | 155.63 ريال |
عيار جرام 14 | 121.04 ريال |
عيار جرام 12 | 103.75 ريال |
عيار جرام 10 | 86.46 ريال |
اوقية الذهب | 6,454.01 ريال |
كيلو الذهب | 207,501.09 ريال |
جنيه الذهب | 1,452.51 ريال |
اسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الدولار
عيار جرام 24 | 55.22 دولار |
عيار جرام 22 | 50.61 دولار |
عيار جرام 21 | 48.31 دولار |
عيار جرام 18 | 41.41 دولار |
عيار جرام 14 | 32.21 دولار |
عيار جرام 12 | 27.61 دولار |
عيار جرام 10 | 23.01 دولار |
اوقية الذهب | 1,717.38 دولار |
كيلو الذهب | 55,215.01 دولار |
جنيه الذهب | 386.48 دولار |
سعر الذهب فى الأيام السابقة فى السعودية
اليوم | الأوقية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
الخميس 21 يوليو | 6,371.75 | 204.86 | 179.25 | 153.64 | 119.50 | 102.43 |
الأربعاء 20 يوليو | 6,421.97 | 206.47 | 180.66 | 154.85 | 120.44 | 103.24 |
الثلاثاء 19 يوليو | 6,415.24 | 206.25 | 180.47 | 154.69 | 120.32 | 103.13 |
الأثنين 18 يوليو | 6,421.63 | 206.46 | 180.65 | 154.85 | 154.85 | 103.23 |
الأحد 17 يوليو | 6,412.20 | 206.16 | 180.39 | 154.62 | 120.26 | 103.08 |
السبت 16 يوليو | 6,414.68 | 206.24 | 180.46 | 154.68 | 120.30 | 103.12 |
الجمعة 15 يوليو | 6,429.34 | 206.71 | 180.87 | 155.03 | 120.58 | 103.35 |
الخميس 14 يوليو | 6,501.95 | 209.04 | 182.91 | 156.78 | 121.94 | 104.52 |
الأربعاء 13 يوليو | 6,482.10 | 208.40 | 182.35 | 156.30 | 121.57 | 104.20 |
الخاتمة: تعرفنا اليوم علي جميع الاسعار وسعر الذهب في الأيام الماضية حيث من الجدول نرى ان لايوجد ارتفاع كبير في الأسعار.